뉴스레터 신청 신청 아이콘
뉴스레터를 신청하시면
최신의 마켓정보, 정책정보, 행사정보, 인사정보를
매주 무료로 받아보실 수 있습니다.

신청 방법

1. 우측 버튼을 클릭하여 신청해 주세요. 뉴스레터 신청
2. 신청서 항목에 따라 신청자의 정보를 입력 및 체크하시면 됩니다.
3. 기타 필요사항문의
E-mail: aquainfo@aquainfo.co.kr / Tel: 02-774-7751
닫기
[NL473] [천해양식업생산동향2021년] 생산량∙금액 모두 증가, 생산금액 3조 돌파
작성자 아쿠아인포 등록일 2022.03.08

'2021년 어업생산동향조사(통계청)'에 따르면 2021년 어업생산량은 382만 톤으로 전년(371만 3,000톤) 대비 2.9% 증가, 어업생산금액은 9조 2,692억 원으로 전년(8조 8,330억 원) 대비 4.9% 증가한 것으로 나타났다. 총 어업생산량 중 천해양식업 비중은 62.8%로 전년(62.2%) 대비 0.6% 증가했다.

 

2021년 천해양식업은 생산량, 생산금액 모두 전년 대비 증가한 것으로 조사됐다. 특히 생산금액은 역대 최고액이자 최초로 3조 원을 돌파했다.

생산량: 239만 7,000톤(전년 대비 3.9% 증가)

생산금액: 3조 2,905억 원(전년 대비 13.7% 증가)

 

2021년 천해양식업 생산량, 생산금액이 모두 전년 대비 증가한 것으로 조사됐다. ⓒ신안군2021

 

그림 1. 천해양식업 생산량, 생산금액 추이 – 2013~2021년(단위: 톤, 백만 원)

※ 자료출처: 통계청 보도자료, 2022. 2. 25., 그래픽: 아쿠아인포

 

양식생산량2021

2021년 천해양식업 생산량은 239만 7,000톤으로 전년 대비 3.9% 증가했다.

양식대상종별로는 전년 대비 ►흰다리새우, 굴류, 전복류, 김, 미역이 증가했고 ►넙치, 조피볼락은 생산량이 감소했다.

 

양식생산금액2021

2021년 천해양식업 생산금액은 3조 2,905억 원으로 역대 최고치를 경신했다. 이는 전년대비 무려 13.7% 상승한 것으로 넙치, 조피볼락, 굴류 등의 산지가격 상승<표 1>과 흰다리새우, 전복류 등의 생산량 증가에 따른 것으로 풀이된다.

양식대상종별로는 전년 대비 ►넙치, 조피볼락, 흰다리새우, 굴류, 전복류, 미역류는 생산금액이 상승했고, ►김은 하락했다.

 

표 1. 주요 양식대상종별 산지가격 추이 – 2013~2021년

어종 구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  8년(2013~2020) 평균
넙 치 류 생산량 (톤) 36,944 43,413 45,759 41,620 41,207 37,241 43,360 43,813 41,791  
생산금액 (백만 원) 435,156 415,077 504,182 534,130 584,138 495,391 430,809 539,218 662,171  
산지가격 (원/kg) 11,779 9,561 11,018 12,833 14,176 13,302 9,936 12,307 15,845 11,864
조피볼락 생산량 (톤) 23,757 24,598 18,774 18,032 22,344 22,702 20,348 21,568 17,473  
생산금액 (백만 원) 178,947 207,493 186,053 159,483 171,191 192,508 155,473 171,182 219,308  
산지가격 (원/kg) 7,532 8,435 9,910 8,844 7,662 8,480 7,641 7,937 12,551 8,305
흰다리새우 생산량 (톤) 3,785 4,488 5,515 5,791 5,144 5,492 7,542 8,124 9,545  
생산금액 (백만 원) 59,907 71,123 83,653 93,525 99,595 95,691 105,447 139,247 153,787  
산지가격 (원/kg) 15,827 15,847 15,168 16,150 19,361 17,424 13,981 17,140 16,112 16,362
굴 류 생산량 (톤) 239,779 283,240 265,146 268,841 315,255 303,183 326,190 300,084 305,914  
생산금액 (백만 원) 139,728 201,772 182,753 172,700 214,515 211,230 228,788 263,487 277,348  
산지가격 (원/kg) 583 712 689 642 680 697 701 878 907 698
전 복 류 생산량 (톤) 7,479 8,977 10,090 12,342 16,027 20,053 18,436 20,059 23,199  
생산금액 (백만 원) 247,598 296,840 324,670 347,395 577,368 607,142 591,855 610,340 694,339  
산지가격 (원/kg) 33,106 33,067 32,177 28,147 36,025 30,277 32,103 30,427 29,930 31,916
김 류 생산량 (톤) 405,525 397,841 386,646 409,408 523,648 567,162 605,767 536,127 547,587  
생산금액 (백만 원) 273,247 308,302 314,967 446,950 617,507 572,365 560,584 508,324 474,956  
산지가격 (원/kg) 674 775 815 1,092 1,179 1,009 925 948 867 927
미 역 류 생산량 (톤) 327,375 283,707 333,061 496,290 622,613 515,666 520,267 501,501 574,585  
생산금액 (백만 원) 63,925 70,871 71,536 89,164 101,076 135,923 194,068 131,009 136,800  
산지가격 (원/kg) 195 250 215 180 162 264 373 261 238 237
※ 자료출처: 통계청 보도자료, 2022. 2. 25.

 

▶ 자세한 내용은 [첨부파일 참고]

 

<자료출처: 통계청 보도자료, 2022. 2. 25.>