-
- 로그인
- 회원가입
최신의 마켓정보, 정책정보, 행사정보, 인사정보를
매주 무료로 받아보실 수 있습니다.
통계청의 '2023년 어업생산동향조사 결과'에 따르면 2023년 어업생산량은 367만 8,000톤, 어업생산금액은 9조 2,884억 원으로 전년 대비 각각 1.9%, 0.4% 증가한 것으로 나타났다.
• 생산량: 2022년 361만 톤→2023년 367만 8,000톤(전년 대비 1.9% 증가)
• 생산금액: 2022년 9조 2,494억 원→2023년 9조 2,884억 원(전년 대비 0.4% 증가)
이 가운데 2023년 해면양식업 생산량은 226만 9,000톤, 생산금액은 3조 1,379억 원으로 전년 대비 각각 0.2%, 7.3% 감소했다.
• 생산량: 2022년 227만 4,000톤→2023년 226만 9,000톤(전년 대비 0.2% 감소)
• 생산금액: 2022년 3조 3,866억 원→2023년 3조 1,379억 원(전년 대비 7.3% 감소)
2022년 넙치 종자 입식량이 예년보다 적어, 출하시기인 2023년 넙치 양식생산량이 감소한데다 여름철 고수온으로 인한 조피볼락 대량 폐사 및 새우 급성간췌장괴사병 발병 등으로 넙치, 조피볼락, 흰다리새우의 양식생산량 및 생산금액이 감소한 데 따른 것으로 분석된다. 또한 전복의 경우 소비 둔화로 인해 산지가격이 크게 하락하면서 전년 대비 양식생산량이 9.3% 증가했음에도 불구, 생산금액이 무려 20.4% 급감했다.
총 어업생산량 중 해면양식업 비중은 61.7%로 전년 대비 1.3%p 감소했다. 총 어업생산금액 중 해면양식업 비중 또한 33.8%로 전년 대비 2.8%p 감소했다.
2023년 해면양식업 생산량 및 생산금액이 전년 대비 모두 감소한 것으로 조사됐다. ⓒ완도군
그림 1. 해면양식업 생산량, 생산금액 추이 – 2013~2023년(단위: 톤, 백만 원)
※ 자료출처: 통계청 보도자료, 2024. 2. 23., 그래픽: 아쿠아인포
해면양식업 생산량 추이2023
2023년 해면양식업 생산량은 226만 9,000톤으로 전년(227만 4,000톤) 및 최근 5년 평균(232만 9,000톤) 대비 각각 0.2%, 2.5% 감소했다.
주요 양식대상종별로는 전년 대비 ►전복류 증가 ►굴류 보합 ►흰다리새우, 넙치류, 조피볼락, 김류, 미역류 등은 감소했다.
넙치의 2022년 종자 입식량은 예년보다 적었으며, 이로 인해 출하시기인 2023년 양식생산량이 전년보다 12.9% 감소했다. 조피볼락 양식생산량도 경남 통영, 전남 여수 등 주요 양식산지에서 발생한 여름철 고수온 피해로 인해 전년 대비 10.9% 줄었다.
흰다리새우는 전남에서 시작된 급성간췌장괴사병이 전국으로 확산되면서 양식생산량이 전년 대비 무려 26.4% 급감했다.
굴은 수온 등 전반적인 생산여건이 양호해 전년 수준의 양식생산량을 보였다. 전복은 양식생산량이 전년보다 9.3% 증가했는데, 주 성장시기인 2022년에 고수온 등 자연재해가 거의 없어 2023년 작황이 좋았기 때문이다.
김 양식생산량은 전년 대비 3.1% 감소했다. 이는 어기 초 발생한 황백화 등의 영향으로 주 생산시기인 2023년 상반기에 생산이 원활하지 못했던 것으로 조사됐다.
해면양식업 생산금액 추이2023
2023년 해면양식업 생산금액은 3조 1,379억 원으로 전년(3조 3,866억 원) 대비 7.3% 감소했고, 최근 5년 평균(3조 447억 원)에 비해서는 3.1% 증가했다.
주요 양식대상종별로는 ►김류의 경우 세계 시장 점유율 1위를 차지하며 양식생산량 감소에도 불구, 생산금액이 전년 대비 무려 34.4% 증가했으며, ►조피볼락, 흰다리새우, 전복류, 미역류, 넙치류, 굴류 등은 감소했다.
조피볼락은 지난해 여름철 고수온 피해 여파로 양식생산량이 줄어들면서 생산금액이 전년 대비 27.2% 대폭 감소했다. 또 흰다리새우는 새우 급성간췌장괴사병 발병으로 양식생산량이 전년 대비 26.4% 감소, 생산금액도 21.4% 줄었다.
특히 전복류는 양식생산량 증가에도 불구, 소비둔화에 따른 산지가격 하락 여파로 생산금액이 전년 대비 20.4% 감소했다. 실제로 지난해 전복류 산지가격은 kg당 2만 2,400원으로 3만 원을 웃돌던 전년 대비 27.1% 급락한 것으로 조사됐다<표 1 참고>.
표 1. 주요 양식대상종별 산지가격 추이 – 2013~2023년
어종 | 구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10년(2013~2023) 평균 |
넙 치 류 | 생산량 (톤) | 36,944 | 43,413 | 45,759 | 41,620 | 41,207 | 37,241 | 43,360 | 43,813 | 41,776 | 45,827 | 39,931 | |
생산금액 (백만 원) | 435,156 | 415,077 | 504,182 | 534,130 | 584,138 | 495,391 | 430,809 | 539,218 | 661,958 | 702,678 | 646,430 | ||
산지가격 (원/kg) | 11,779 | 9,561 | 11,018 | 12,833 | 14,176 | 13,302 | 9,936 | 12,307 | 15,845 | 15,333 | 16,189 | 12,935 | |
조피볼락 | 생산량 (톤) | 23,757 | 24,598 | 18,774 | 18,032 | 22,344 | 22,702 | 20,348 | 21,568 | 17,473 | 16,189 | 14,429 | |
생산금액 (백만 원) | 178,947 | 207,493 | 186,053 | 159,483 | 171,191 | 192,508 | 155,473 | 171,182 | 219,308 | 201,103 | 146,318 | ||
산지가격 (원/kg) | 7,532 | 8,435 | 9,910 | 8,844 | 7,662 | 8,480 | 7,641 | 7,937 | 12,551 | 12,422 | 10,141 | 9,232 | |
흰다리새우 | 생산량 (톤) | 3,785 | 4,488 | 5,515 | 5,791 | 5,144 | 5,492 | 7,542 | 8,124 | 9,545 | 9,504 | 6,996 | |
생산금액 (백만 원) | 59,907 | 71,123 | 83,653 | 93,525 | 99,595 | 95,691 | 105,447 | 139,247 | 153,787 | 168,326 | 132,350 | ||
산지가격 (원/kg) | 15,827 | 15,847 | 15,168 | 16,150 | 19,361 | 17,424 | 13,981 | 17,140 | 16,112 | 17,711 | 18,918 | 16,695 | |
굴 류 | 생산량 (톤) | 239,779 | 283,240 | 265,146 | 268,841 | 315,255 | 303,183 | 326,190 | 300,084 | 305,914 | 310,483 | 310,753 | |
생산금액 (백만 원) | 139,728 | 201,772 | 182,753 | 172,700 | 214,515 | 211,230 | 228,788 | 263,487 | 277,347 | 306,533 | 302,275 | ||
산지가격 (원/kg) | 583 | 712 | 689 | 642 | 680 | 697 | 701 | 878 | 907 | 980 | 973 | 768 | |
전 복 류 | 생산량 (톤) | 7,479 | 8,977 | 10,090 | 12,342 | 16,027 | 20,053 | 18,436 | 20,059 | 23,199 | 22,078 | 24,126 | |
생산금액 (백만 원) | 247,598 | 296,840 | 324,670 | 347,395 | 577,368 | 607,142 | 591,855 | 610,340 | 694,243 | 678,606 | 540,422 | ||
산지가격 (원/kg) | 33,106 | 33,067 | 32,177 | 28,147 | 36,025 | 30,277 | 32,103 | 30,427 | 29,926 | 30,737 | 22,400 | 30,763 | |
김 류 | 생산량 (톤) | 405,525 | 397,841 | 386,646 | 409,408 | 523,648 | 567,162 | 605,767 | 536,127 | 547,413 | 550,221 | 533,249 | |
생산금액 (백만 원) | 273,247 | 308,302 | 314,967 | 446,950 | 617,507 | 572,365 | 560,584 | 508,324 | 474,852 | 469,477 | 630,894 | ||
산지가격 (원/kg) | 674 | 775 | 815 | 1,092 | 1,179 | 1,009 | 925 | 948 | 867 | 853 | 1,183 | 938 | |
미 역 류 | 생산량 (톤) | 327,375 | 283,707 | 333,061 | 496,290 | 622,613 | 515,666 | 520,267 | 501,501 | 574,504 | 584,133 | 566,564 | |
생산금액 (백만 원) | 63,925 | 70,871 | 71,536 | 89,164 | 101,076 | 135,923 | 194,068 | 131,009 | 104,515 | 117,073 | 93,210 | ||
산지가격 (원/kg) | 195 | 250 | 215 | 180 | 162 | 264 | 373 | 261 | 182 | 201 | 165 | 222 |
해면양식업 생산량 전망2024
해양수산부에 따르면 올해 해면양식업 생산량은 전년 대비 소폭 증가에 그칠 것으로 전망된다. ►김 등 해조류의 경우 어기 초 자연재해가 거의 없어 작황이 좋을 것으로 예상되나, ►1년 이상 다년간 사육하는 패류와 어류는 지난해 여름철 고수온 피해 여파가 있을 것으로 예상됨에 따라, 2024년 양식생산량이 소폭 감소할 것으로 보이기 때문이다.
▶ 자세한 내용은 [첨부파일 참고]
<자료출처: 통계청, 해양수산부 보도자료, 2024. 2. 23.>